Récapitulatif des Détenus
Publié le 17 novembre 2009 par l’administration du TPIR
Détenus en procès | 26 |
Détenus en attente de procès | 2 |
Condamnés en attente de transfert | 0 |
Affaires terminées en première instance | 0 |
Détenus en appel (Arusha) | 8 |
Total des détenus à Arusha | 36 |
Détenus purgeant leur peine (Mali : 14 ; Benin : 9) | 23 |
Nombre total de détenus | 59 |
Accusés acquittés | 8 |
Libérés | 9 |
Décédés | 2 |
Renvoi d’affaires devant une Juridiction Nationale (en l’occurrence France) | 2 |
Total des arrestations | 81 |
Nombre d’accusés dont les procès sont terminés | 48 |
Nombre de jugements rendus après la décision en appel | 38 |
Source : site internet officiel du Tribunal Pénal International pour le Rwanda
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.